#time	cps	counts	seconds	cpm_3	cpm_30	cpm_300	cpm_3000	cpm_30000	peak_3	peak_30	peak_300	peak_3000	peak_30000	src	site
2026-10-01T00:00:00	0.235	7	29.8333	20.0	18.0	18.2	14.1	13.7	60.0	28.0	18.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:00:30	0.168	5	29.8333	0.0	12.0	17.8	14.0	13.7	40.0	18.0	18.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:01:00	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	16.6	13.9	13.7	40.0	10.0	17.8	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:01:30	0.402	12	29.8333	0.0	24.0	17.0	14.1	13.7	100.0	24.0	17.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:02:00	0.201	6	29.8333	20.0	12.0	15.8	14.1	13.7	60.0	24.0	17.0	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:02:30	0.130	4	30.8278	40.0	8.0	15.0	14.1	13.7	40.0	12.0	15.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:03:00	0.201	6	29.8333	20.0	14.0	15.2	14.0	13.7	40.0	14.0	15.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:03:30	0.201	6	29.8333	40.0	12.0	14.4	14.0	13.7	40.0	16.0	15.4	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:04:00	0.268	8	29.85	20.0	20.0	13.8	14.0	13.7	80.0	20.0	14.6	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:04:30	0.100	3	30	0.0	6.0	12.6	14.0	13.7	40.0	16.0	13.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:05:00	0.200	6	30	20.0	12.0	12.2	14.0	13.7	60.0	12.0	12.4	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:05:30	0.333	10	30	0.0	20.0	13.0	14.1	13.7	60.0	26.0	13.0	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:06:00	0.133	4	30	0.0	8.0	13.0	14.1	13.7	40.0	18.0	13.4	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:06:30	0.200	6	30	0.0	12.0	11.8	14.2	13.7	60.0	16.0	13.2	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:07:00	0.200	6	29.9833	20.0	12.0	11.8	14.2	13.7	40.0	12.0	12.0	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:07:30	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	12.6	14.3	13.7	60.0	18.0	12.8	14.3	13.7	flash	
2026-10-01T00:08:00	0.101	3	29.8333	20.0	6.0	11.8	14.2	13.7	40.0	16.0	12.6	14.3	13.7	flash	
2026-10-01T00:08:30	0.130	4	30.8278	20.0	8.0	11.4	14.1	13.7	20.0	8.0	11.8	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:09:00	0.101	3	29.8333	0.0	6.0	10.4	14.0	13.7	40.0	10.0	11.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:09:30	0.335	10	29.8333	20.0	20.0	11.8	14.1	13.7	80.0	20.0	11.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:10:00	0.201	6	29.8333	20.0	12.0	11.8	14.0	13.7	80.0	22.0	12.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:10:30	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	10.8	13.9	13.7	60.0	16.0	11.8	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:11:00	0.335	10	29.8333	40.0	20.0	12.0	14.0	13.7	40.0	20.0	12.0	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:11:30	0.227	7	30.8278	40.0	14.0	12.2	14.0	13.7	40.0	22.0	12.2	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:12:00	0.369	11	29.8333	40.0	22.0	13.2	14.1	13.7	60.0	24.0	13.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:12:30	0.402	12	29.8333	20.0	26.0	14.2	14.1	13.7	100.0	26.0	14.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:13:00	0.268	8	29.8333	40.0	16.0	15.2	14.1	13.7	80.0	28.0	15.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:13:30	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	15.8	14.1	13.7	60.0	22.0	16.0	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:14:00	0.268	8	29.8333	0.0	16.0	16.8	14.1	13.7	100.0	18.0	16.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:14:30	0.130	4	30.8278	0.0	8.0	15.6	14.0	13.7	40.0	22.0	17.0	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:15:00	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	15.8	14.0	13.7	40.0	14.0	16.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:15:30	0.168	5	29.8333	20.0	12.0	15.8	13.9	13.7	40.0	14.0	16.2	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:16:00	0.402	12	29.8333	60.0	24.0	16.2	13.9	13.7	80.0	24.0	16.2	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:16:30	0.402	12	29.8333	0.0	24.0	17.2	14.1	13.7	80.0	32.0	17.6	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:17:00	0.201	6	29.8333	0.0	12.0	16.4	14.1	13.7	40.0	26.0	17.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:17:30	0.130	4	30.8278	0.0	8.0	14.6	14.1	13.7	40.0	12.0	16.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:18:00	0.201	6	29.8333	20.0	12.0	14.2	14.0	13.7	40.0	12.0	15.0	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:18:30	0.168	5	29.8333	20.0	12.0	13.8	13.9	13.7	40.0	16.0	14.6	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:19:00	0.101	3	29.8333	0.0	8.0	12.8	13.8	13.7	40.0	10.0	13.8	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:19:30	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	12.8	13.7	13.7	40.0	12.0	13.0	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:20:00	0.302	9	29.8333	40.0	18.0	13.4	13.8	13.7	60.0	18.0	13.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:20:30	0.260	8	30.8278	0.0	16.0	13.8	13.8	13.7	60.0	22.0	14.0	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:21:00	0.335	10	29.8333	20.0	20.0	13.4	13.8	13.7	80.0	20.0	14.2	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:21:30	0.034	1	29.8333	0.0	4.0	11.2	13.7	13.7	20.0	20.0	13.2	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:22:00	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	11.4	13.7	13.7	40.0	14.0	11.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:22:30	0.201	6	29.8333	0.0	12.0	11.8	13.8	13.7	60.0	14.0	11.8	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:23:00	0.335	10	29.8333	20.0	20.0	12.8	13.8	13.7	80.0	22.0	12.8	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:23:30	0.422	13	30.8278	60.0	26.0	14.2	13.8	13.7	60.0	26.0	14.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:24:00	0.335	10	29.8333	40.0	20.0	15.6	13.8	13.7	60.0	28.0	15.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:24:30	0.335	10	29.8333	40.0	20.0	16.8	13.8	13.8	60.0	30.0	16.8	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T00:25:00	0.101	3	29.8333	20.0	6.0	15.6	13.7	13.7	40.0	20.0	17.0	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T00:25:30	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	15.4	13.7	13.7	60.0	16.0	15.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:26:00	0.101	3	29.8333	0.0	6.0	14.2	13.7	13.7	20.0	16.0	15.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:26:30	0.357	11	30.8278	20.0	22.0	16.0	13.6	13.7	60.0	22.0	16.0	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:27:00	0.302	9	29.8333	60.0	20.0	16.4	13.8	13.7	100.0	20.0	16.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:27:30	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	16.0	13.7	13.7	60.0	24.0	16.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:28:00	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	15.4	13.7	13.7	40.0	14.0	16.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:28:30	0.201	6	29.8333	0.0	12.0	14.0	13.7	13.7	60.0	16.0	15.6	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:29:00	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	13.4	13.7	13.7	60.0	16.0	14.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:29:30	0.260	8	30.8278	40.0	16.0	13.0	13.8	13.7	60.0	16.0	13.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:30:00	0.302	9	29.8333	60.0	22.0	14.2	13.9	13.7	60.0	24.0	14.2	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:30:30	0.201	6	29.8333	0.0	18.0	14.0	13.9	13.7	80.0	22.0	14.6	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:31:00	0.034	1	29.8333	20.0	2.0	13.6	13.8	13.7	20.0	12.0	14.0	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:31:30	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	13.0	13.9	13.7	80.0	16.0	14.2	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:32:00	0.268	8	29.8333	20.0	16.0	12.6	13.9	13.7	40.0	18.0	13.6	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:32:30	0.162	5	30.8278	20.0	10.0	12.8	13.9	13.7	40.0	16.0	12.8	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:33:00	0.402	12	29.8333	20.0	24.0	13.8	14.0	13.7	60.0	24.0	14.0	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:33:30	0.235	7	29.8333	60.0	16.0	14.0	14.0	13.7	60.0	24.0	14.0	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:34:00	0.401	12	29.9	0.0	28.0	15.0	14.1	13.7	100.0	30.0	15.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:34:30	0.233	7	30	0.0	14.0	15.2	14.1	13.7	60.0	28.0	15.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:35:00	0.267	8	30	20.0	16.0	15.2	14.0	13.7	40.0	16.0	15.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:35:30	0.200	6	30	20.0	12.0	14.6	14.1	13.8	40.0	16.0	14.6	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:36:00	0.300	9	30	0.0	18.0	16.2	14.1	13.8	60.0	22.0	16.2	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:36:30	0.233	7	30	20.0	14.0	16.2	14.1	13.8	40.0	22.0	16.4	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:37:00	0.301	9	29.9333	40.0	18.0	16.4	14.1	13.8	40.0	20.0	16.6	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:37:30	0.067	2	29.8333	0.0	4.0	15.8	14.1	13.8	40.0	18.0	16.4	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:38:00	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	14.6	14.1	13.8	40.0	10.0	15.8	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:38:30	0.195	6	30.8278	20.0	12.0	14.2	14.0	13.8	40.0	18.0	15.0	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:39:00	0.134	4	29.8333	20.0	8.0	12.6	14.0	13.7	20.0	12.0	14.4	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:39:30	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	12.2	14.0	13.7	40.0	12.0	12.6	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:40:00	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	11.6	14.0	13.7	40.0	12.0	12.2	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:40:30	0.268	8	29.8333	20.0	16.0	12.0	14.0	13.7	40.0	16.0	12.4	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:41:00	0.302	9	29.8333	0.0	18.0	12.0	14.1	13.8	80.0	20.0	12.2	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:41:30	0.227	7	30.8278	20.0	14.0	12.0	14.1	13.8	40.0	20.0	12.2	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T00:42:00	0.302	9	29.8333	20.0	20.0	12.0	14.2	13.8	80.0	20.0	12.4	14.2	13.8	flash	
2026-10-01T00:42:30	0.268	8	29.8333	40.0	18.0	13.2	14.2	13.8	60.0	20.0	13.2	14.2	13.8	flash	
2026-10-01T00:43:00	0.201	6	29.8333	0.0	14.0	13.4	14.2	13.7	60.0	18.0	13.6	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:43:30	0.067	2	29.8333	20.0	4.0	12.6	14.1	13.7	20.0	12.0	13.2	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:44:00	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	13.2	14.1	13.7	40.0	16.0	13.4	14.2	13.7	flash	
2026-10-01T00:44:30	0.097	3	30.8278	20.0	6.0	12.8	14.0	13.7	20.0	14.0	13.2	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:45:00	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	13.2	14.0	13.7	60.0	16.0	13.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:45:30	0.235	7	29.8333	0.0	16.0	13.0	14.0	13.7	80.0	16.0	13.2	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:46:00	0.302	9	29.8333	0.0	18.0	13.0	14.0	13.7	40.0	22.0	13.6	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:46:30	0.101	3	29.8333	0.0	6.0	12.4	13.9	13.7	40.0	18.0	13.0	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:47:00	0.369	11	29.8333	0.0	22.0	12.8	13.8	13.7	60.0	22.0	12.8	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:47:30	0.195	6	30.8278	0.0	12.0	12.2	13.8	13.7	40.0	24.0	13.2	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:48:00	0.268	8	29.8333	40.0	16.0	12.6	13.9	13.7	60.0	16.0	12.8	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:48:30	0.168	5	29.8333	20.0	12.0	13.2	13.8	13.7	80.0	16.0	13.2	13.9	13.7	flash	
2026-10-01T00:49:00	0.268	8	29.8333	20.0	16.0	13.4	13.7	13.7	60.0	18.0	13.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:49:30	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	13.8	13.6	13.7	40.0	16.0	14.0	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:50:00	0.201	6	29.8333	0.0	12.0	13.8	13.6	13.7	40.0	18.0	14.2	13.6	13.7	flash	
2026-10-01T00:50:30	0.227	7	30.8278	40.0	14.0	13.6	13.6	13.7	40.0	14.0	14.0	13.6	13.7	flash	
2026-10-01T00:51:00	0.268	8	29.8333	20.0	16.0	13.4	13.7	13.7	60.0	20.0	13.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:51:30	0.268	8	29.8333	0.0	16.0	14.4	13.6	13.7	80.0	20.0	14.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:52:00	0.201	6	29.8333	40.0	12.0	13.4	13.6	13.7	40.0	16.0	14.4	13.6	13.7	flash	
2026-10-01T00:52:30	0.168	5	29.8333	0.0	12.0	13.2	13.6	13.7	40.0	14.0	13.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:53:00	0.268	8	29.8333	40.0	16.0	13.4	13.7	13.7	80.0	18.0	13.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:53:30	0.097	3	30.8278	0.0	6.0	12.8	13.6	13.7	40.0	18.0	13.4	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:54:00	0.335	10	29.8333	60.0	20.0	13.2	13.6	13.7	60.0	20.0	13.6	13.6	13.7	flash	
2026-10-01T00:54:30	0.168	5	29.8333	0.0	12.0	13.2	13.7	13.7	60.0	22.0	13.8	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:55:00	0.101	3	29.8333	20.0	6.0	12.6	13.6	13.7	20.0	10.0	13.0	13.7	13.7	flash	
2026-10-01T00:55:30	0.335	10	29.8333	40.0	22.0	13.2	13.6	13.7	60.0	22.0	13.4	13.6	13.7	flash	
2026-10-01T00:56:00	0.369	11	29.8333	20.0	24.0	13.8	13.8	13.7	100.0	28.0	14.2	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:56:30	0.162	5	30.8278	20.0	10.0	13.2	13.7	13.7	40.0	22.0	13.8	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:57:00	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	12.8	13.7	13.7	40.0	12.0	13.4	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:57:30	0.335	10	29.8333	0.0	20.0	13.8	13.8	13.7	60.0	24.0	14.0	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:58:00	0.235	7	29.8333	40.0	14.0	13.6	13.8	13.7	80.0	22.0	14.2	13.8	13.7	flash	
2026-10-01T00:58:30	0.335	10	29.8333	20.0	20.0	15.0	14.0	13.7	60.0	26.0	15.0	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T00:59:00	0.292	9	30.8278	40.0	18.0	14.8	14.1	13.7	60.0	22.0	15.4	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T00:59:30	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	14.6	14.0	13.7	20.0	16.0	14.8	14.1	13.7	flash	
2026-10-01T01:00:00	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	15.0	13.9	13.7	40.0	16.0	15.4	14.0	13.7	flash	
2026-10-01T01:00:30	0.402	12	29.8333	0.0	26.0	15.4	14.1	13.8	80.0	26.0	16.2	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T01:01:00	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	14.2	14.0	13.8	60.0	24.0	15.2	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T01:01:30	0.369	11	29.8333	20.0	24.0	15.4	14.1	13.8	100.0	24.0	15.6	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T01:02:00	0.195	6	30.8278	20.0	12.0	15.8	14.0	13.8	60.0	24.0	15.8	14.1	13.8	flash	
2026-10-01T01:02:30	0.201	6	29.8333	0.0	14.0	15.0	13.8	13.8	60.0	14.0	16.0	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:03:00	0.369	11	29.8333	40.0	22.0	15.8	13.9	13.8	40.0	22.0	16.2	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:03:30	0.134	4	29.8333	0.0	10.0	14.6	13.8	13.8	60.0	26.0	16.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:04:00	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	13.8	13.8	13.8	40.0	10.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:04:30	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	14.4	13.8	13.8	60.0	18.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:05:00	0.097	3	30.8278	0.0	6.0	14.0	13.8	13.8	40.0	14.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:05:30	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	13.0	13.8	13.8	60.0	18.0	14.4	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:06:00	0.369	11	29.8333	40.0	22.0	14.2	13.8	13.8	80.0	22.0	14.2	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:06:30	0.168	5	29.8333	40.0	12.0	13.0	13.6	13.8	60.0	26.0	14.0	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:07:00	0.167	5	29.9556	0.0	12.0	13.0	13.6	13.8	60.0	16.0	13.6	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:07:30	0.300	9	30	0.0	18.0	13.4	13.7	13.8	60.0	18.0	14.0	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:08:00	0.300	9	30	40.0	18.0	13.2	13.8	13.8	60.0	18.0	13.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:08:30	0.267	8	30	0.0	16.0	13.8	13.9	13.8	60.0	20.0	13.8	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:09:00	0.367	11	30	20.0	22.0	15.0	14.0	13.8	100.0	22.0	15.0	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:09:30	0.133	4	30	0.0	8.0	14.4	14.0	13.8	40.0	24.0	15.0	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:10:00	0.301	9	29.8778	60.0	18.0	15.6	14.0	13.8	60.0	18.0	15.6	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:10:30	0.168	5	29.8333	20.0	12.0	15.2	13.9	13.8	60.0	20.0	15.8	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:11:00	0.260	8	30.8278	0.0	16.0	14.6	13.9	13.8	80.0	18.0	15.2	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:11:30	0.067	2	29.8333	0.0	4.0	14.0	13.9	13.8	40.0	16.0	14.6	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:12:00	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	13.8	13.9	13.8	40.0	10.0	13.8	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:12:30	0.335	10	29.8333	60.0	20.0	14.0	13.9	13.8	60.0	20.0	14.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:13:00	0.268	8	29.8333	40.0	16.0	14.0	13.9	13.8	60.0	22.0	14.2	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:13:30	0.235	7	29.8333	40.0	14.0	13.6	13.8	13.8	40.0	20.0	14.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:14:00	0.389	12	30.8278	40.0	24.0	13.8	13.8	13.8	60.0	26.0	14.4	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:14:30	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	14.0	13.7	13.8	40.0	22.0	14.0	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:15:00	0.302	9	29.8333	20.0	18.0	14.0	13.8	13.8	40.0	20.0	14.4	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:15:30	0.168	5	29.8333	40.0	10.0	14.0	13.8	13.8	40.0	18.0	14.2	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:16:00	0.235	7	29.8333	0.0	16.0	13.8	13.9	13.8	80.0	18.0	14.8	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:16:30	0.067	2	29.8333	20.0	4.0	13.8	13.7	13.8	20.0	14.0	14.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:17:00	0.292	9	30.8278	20.0	18.0	14.8	13.7	13.8	80.0	20.0	15.0	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:17:30	0.101	3	29.8333	20.0	6.0	13.4	13.7	13.8	20.0	18.0	14.8	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:18:00	0.402	12	29.8333	40.0	24.0	14.2	13.8	13.8	60.0	24.0	14.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:18:30	0.168	5	29.8333	0.0	12.0	13.8	13.8	13.8	40.0	24.0	14.2	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:19:00	0.235	7	29.8333	60.0	14.0	12.8	13.8	13.8	60.0	14.0	13.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:19:30	0.168	5	29.8333	20.0	12.0	12.8	13.7	13.8	60.0	16.0	13.0	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:20:00	0.130	4	30.8278	0.0	8.0	11.8	13.6	13.8	40.0	14.0	13.0	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:20:30	0.268	8	29.8333	0.0	16.0	12.4	13.6	13.8	40.0	16.0	12.8	13.6	13.8	flash	
2026-10-01T01:21:00	0.201	6	29.8333	20.0	12.0	12.2	13.7	13.8	40.0	18.0	12.6	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:21:30	0.067	2	29.8333	0.0	4.0	12.2	13.6	13.8	20.0	12.0	12.4	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:22:00	0.268	8	29.8333	40.0	16.0	12.0	13.6	13.8	60.0	16.0	12.4	13.6	13.8	flash	
2026-10-01T01:22:30	0.302	9	29.8333	40.0	20.0	13.2	13.7	13.8	80.0	20.0	13.4	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:23:00	0.227	7	30.8278	0.0	14.0	12.2	13.6	13.8	60.0	22.0	13.2	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:23:30	0.302	9	29.8333	20.0	18.0	13.0	13.7	13.8	80.0	22.0	13.2	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:24:00	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	13.0	13.6	13.8	60.0	18.0	13.6	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:24:30	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	12.8	13.5	13.8	40.0	20.0	13.4	13.6	13.8	flash	
2026-10-01T01:25:00	0.335	10	29.8333	60.0	20.0	14.0	13.5	13.8	80.0	20.0	14.0	13.6	13.8	flash	
2026-10-01T01:25:30	0.168	5	29.8333	0.0	12.0	13.4	13.5	13.8	60.0	20.0	14.0	13.6	13.8	flash	
2026-10-01T01:26:00	0.260	8	30.8278	40.0	16.0	13.8	13.5	13.8	60.0	18.0	14.0	13.5	13.8	flash	
2026-10-01T01:26:30	0.101	3	29.8333	0.0	8.0	14.0	13.4	13.8	40.0	18.0	14.2	13.5	13.8	flash	
2026-10-01T01:27:00	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	13.2	13.3	13.8	40.0	8.0	14.0	13.4	13.8	flash	
2026-10-01T01:27:30	0.302	9	29.8333	20.0	18.0	13.2	13.5	13.8	80.0	20.0	14.0	13.5	13.8	flash	
2026-10-01T01:28:00	0.302	9	29.8333	20.0	20.0	13.6	13.5	13.8	80.0	22.0	13.8	13.5	13.8	flash	
2026-10-01T01:28:30	0.101	3	29.8333	0.0	6.0	12.4	13.5	13.8	40.0	18.0	13.8	13.5	13.8	flash	
2026-10-01T01:29:00	0.389	12	30.8278	20.0	24.0	13.4	13.6	13.8	80.0	24.0	13.8	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:29:30	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	13.6	13.6	13.8	60.0	22.0	13.8	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:30:00	0.235	7	29.8333	20.0	14.0	13.0	13.7	13.8	40.0	14.0	13.8	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:30:30	0.235	7	29.8333	20.0	16.0	13.4	13.7	13.8	60.0	16.0	13.4	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:31:00	0.201	6	29.8333	20.0	14.0	13.2	13.6	13.8	60.0	16.0	13.6	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:31:30	0.369	11	29.8333	0.0	22.0	14.6	13.7	13.8	80.0	32.0	14.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:32:00	0.227	7	30.8278	20.0	14.0	15.2	13.6	13.8	40.0	22.0	15.2	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:32:30	0.369	11	29.8333	0.0	22.0	15.6	13.7	13.8	80.0	26.0	16.0	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:33:00	0.134	4	29.8333	40.0	8.0	14.6	13.7	13.8	40.0	22.0	15.4	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:33:30	0.268	8	29.8333	40.0	18.0	15.6	13.8	13.8	80.0	20.0	15.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:34:00	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	14.2	13.7	13.8	40.0	18.0	15.6	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:34:30	0.134	4	29.8333	0.0	8.0	14.0	13.8	13.8	40.0	12.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:35:00	0.227	7	30.8278	20.0	14.0	14.0	13.8	13.8	60.0	14.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:35:30	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	13.6	13.7	13.8	60.0	14.0	14.4	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:36:00	0.235	7	29.8333	40.0	14.0	13.8	13.7	13.8	60.0	14.0	14.4	13.7	13.8	flash	
2026-10-01T01:36:30	0.369	11	29.8333	20.0	22.0	13.8	13.8	13.8	60.0	26.0	13.8	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:37:00	0.235	7	29.8333	0.0	14.0	13.8	13.8	13.8	80.0	26.0	14.4	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:37:30	0.302	9	29.8333	60.0	18.0	13.4	13.8	13.8	60.0	18.0	14.2	13.8	13.8	flash	
2026-10-01T01:38:00	0.454	14	30.8278	60.0	28.0	15.4	13.9	13.8	100.0	32.0	15.6	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:38:30	0.168	5	29.8333	0.0	10.0	14.8	13.9	13.8	40.0	30.0	15.4	14.0	13.8	flash	
2026-10-01T01:39:00	0.101	3	29.8333	20.0	6.0	14.4	13.8	13.8	40.0	10.0	14.6	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:39:30	0.201	6	29.8333	20.0	12.0	14.8	13.9	13.8	60.0	14.0	14.8	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:40:00	0.168	5	29.8333	20.0	10.0	14.4	13.8	13.8	40.0	16.0	15.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:40:30	0.268	8	29.8333	20.0	16.0	15.0	13.9	13.8	60.0	18.0	15.0	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:41:00	0.260	8	30.8278	20.0	16.0	15.2	13.9	13.8	60.0	18.0	15.6	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:41:30	0.134	4	29.8333	60.0	8.0	13.8	13.8	13.8	60.0	16.0	15.2	13.9	13.8	flash	
2026-10-01T01:42:00	0.101	3	29.8333	0.0	6.0	13.0	13.7	13.8	60.0	12.0	14.0	13.8	13.8	flash	
